WC Abfahrt Herren Bormio
29.12.2011, Bormio
Title: WC Abfahrt Herren Bormio
Location: Bormio (ITA)
Link out: Click here
Description: Weltcup Abfahrt der Herren in Bormio, Italien
Date: 2011-12-29 11:45 Uhr
Ergebnis Weltcup Abfahrt der Herren in Bormio, Italien:
| Platz | Nr. | Name | Nation | Zeit |
| 1 | 11 | DEFAGO Didier | SUI | 2:01.81 |
| 2 | 12 | KUENG Patrick | SUI | 2:02.10 |
| 3 | 18 | KROELL Klaus | AUT | 2:02.23 |
| 4 | 13 | GUAY Erik | CAN | 2:02.45 |
| 5 | 19 | MILLER Bode | USA | 2:02.59 |
| 6 | 16 | SVINDAL Aksel Lund | NOR | 2:02.74 |
| 7 | 10 | CLAREY Johan | FRA | 2:02.85 |
| 8 | 21 | CUCHE Didier | SUI | 2:02.97 |
| 9 | 3 | PARIS Dominik | ITA | 2:03.04 |
| 9 | 26 | REICHELT Hannes | AUT | 2:03.04 |
| 11 | 5 | BERTRAND Yannick | FRA | 2:03.08 |
| 12 | 14 | PUCHNER Joachim | AUT | 2:03.35 |
| 13 | 7 | SPORN Andrej | SLO | 2:03.44 |
| 14 | 8 | THEAUX Adrien | FRA | 2:03.58 |
| 15 | 20 | ZURBRIGGEN Silvan | SUI | 2:03.62 |
| 16 | 22 | BAUMANN Romed | AUT | 2:03.66 |
| 17 | 23 | KEPPLER Stephan | GER | 2:03.77 |
| 18 | 2 | FILL Peter | ITA | 2:03.95 |
| 19 | 28 | GISIN Marc | SUI | 2:04.03 |
| 20 | 44 | POISSON David | FRA | 2:04.08 |
| 21 | 30 | FAYED Guillermo | FRA | 2:04.16 |
| 22 | 9 | SCHEIBER Mario | AUT | 2:04.24 |
| 23 | 24 | HUDEC Jan | CAN | 2:04.28 |
| 24 | 48 | KLOTZ Siegmar | ITA | 2:04.30 |
| 25 | 38 | FRANZ Max | AUT | 2:04.31 |
| 26 | 25 | HOFFMANN Ambrosi | SUI | 2:04.36 |
| 27 | 37 | LUEOEND Vitus | SUI | 2:04.37 |
| 28 | 1 | OLSSON Hans | SWE | 2:04.52 |
| 29 | 4 | MARSAGLIA Matteo | ITA | 2:04.58 |
| 30 | 54 | ROGER Brice | FRA | 2:04.78 |
| 30 | 34 | GANONG Travis | USA | 2:04.78 |
| 32 | 46 | THOMSEN Benjamin | CAN | 2:04.80 |
| 33 | 33 | SULLIVAN Marco | USA | 2:04.99 |
| 33 | 31 | STECHERT Tobias | GER | 2:04.99 |
| 35 | 43 | FERSTL Josef | GER | 2:05.25 |
| 36 | 51 | MAYER Matthias | AUT | 2:05.32 |
| 37 | 6 | STREITBERGER Georg | AUT | 2:05.48 |
| 38 | 39 | MAPLE Wiley | USA | 2:05.49 |
| 39 | 42 | ZRNCIC-DIM Natko | CRO | 2:05.79 |
| 40 | 50 | GRUENENFELDER Tobias | SUI | 2:06.08 |
| 41 | 35 | KRAMER Manuel | AUT | 2:06.10 |
| 42 | 45 | PERKO Rok | SLO | 2:06.14 |
| 43 | 36 | SANDER Andreas | GER | 2:06.17 |
| 44 | 47 | KLINE Bostjan | SLO | 2:06.43 |
| 45 | 41 | MARKIC Gasper | SLO | 2:06.54 |
| 46 | 29 | HEEL Werner | ITA | 2:06.60 |
| 47 | 49 | HELIE Louis-Pierre | CAN | 2:06.74 |
| 48 | 53 | GEHRIG Marc | SUI | 2:06.91 |
| 49 | 32 | WEIBRECHT Andrew | USA | 2:07.10 |
| 50 | 52 | SIEBER Bjoern | AUT | 2:07.11 |
| 51 | 55 | KRIZAJ Andrej | SLO | 2:07.16 |
| 52 | 56 | ESTEVE Kevin | AND | 2:08.48 |
| 53 | 57 | TARBERRY Ace | USA | 2:09.49 |
Kategorien: Aktuell, Bormio, Ski Magazin, Ski Weltcup
Stichwörter:
Eventlocation: Bormio














Sta.Maria 28.12.2011
Wir freuen uns morgen bei prächtigem Wetter in Bormio als Zuschauer bei der Abfahrt dabei zu sein. Wir drücken allen Athleten beide Daumen. Tanja, Christof und Hansjörg